Характеристики:
| Модели гусениц | Talon M 770 3R |
| Подбор гусениц на импортные снегоходы по модели | Arctic Cat M 7 / 162 (all incl. Limited) 2005-2006, Arctic Cat M 8 / 162 (incl. Sno Pro) 2009-2011, Arctic Cat M 8 / 162 2007-2008, Arctic Cat M800 Sno Pro/HCR 2012-2013, Arctic Cat M 1000 / 162 (all incl. Sno Pro) 2007-2011, Arctic Cat M1100 Turbo (all) 2012, Arctic Cat M 1100 Sno Pro Turbo 2013, Arctic Cat M 7000 162 2016, Arctic Cat M 8000 162 2016-2017, Arctic Cat M 8000 Limited, Limited ES and Sno Pro 162 2014-2015, Arctic Cat M 9000 Limited, Sno Pro 162 2014-2015, Arctic Cat M 9000 162 2016-2017, Arctic Cat King Cat 2004-2006, Polaris RMK 800 Pro / 163, 3" 2017, Polaris RMK 800 Pro / 163, 3" 2016-2017, Yamaha Apex Mountain (incl. SE) 2006-2007, Yamaha Apex MTX (incl. SE) 2008-2010, Yamaha FX Nytro MTX SE 162 2010-2014, Yamaha Sidewinder M-TX 162 SE 2017, Yamaha SR Viper M-TX 162 2016, Yamaha SR Viper M-TX 162 LE & SE 2015, Yamaha SR Viper M-TX 162 LE 2016, Yamaha SR Viper M-TX 162 SE 2016, Yamaha SR Viper M-TX 162 LE 2017 Arctic Cat M 8000 Hardcore Cat (162) 2019, Arctic Cat M 8000 Mountain Cat (162) "2018-2019", Arctic Cat M 8000 Sno Pro (162) 2018, Arctic Cat M 8000 Sno Pro (162) 2019, BRP Ski-doo Summit SP Т3 & X-T3 /163 2016, BRP Ski-doo Summit X T3 163 2015, Polaris 800 Pro-RMK 163 3'' "2018-2020", 850 Pro-RMK 163 3'' 2020, Yamaha RS Vector Mountain SE "2006-2007", Yamaha Sidewinder M-TX 162 2018, Yamaha Sidewinder M-TX LE 162 "2018-2019", Yamaha Sidewinder M-TX SE 162 "2017-2018" |
| Наличие шипов | нешипованные |
| Количество шагов | 54 |
| Шаг (дюйм/мм) | 3.00/76 |
| Высота грунтозацепа (дюйм/мм) | 3/77 |
| Ширина (дюйм/см) | 15/38 |
| Длина (дюйм/см) | 162/411 |

